当前位置:
首页
>> 重点工作 >> 执行情况
 
索 引 号: 014422343/2018-00001 主题分类: 财政
发布机构: 财政局 发文日期: 2018-01-02
文 号: 主 题 词:
内容概述:
二0一七年十二月财政收入快报

 

编制:财政局             单位:万元
预 算 科 目 人代会                        预算数 工作目标数 上年同期 本年完成数   占人代会 占目标数% 比上年同期
完成数 本月数 计 数 预算数% 增减%
 一、 一般公共预算收入 359,800 377,500 370,577 33,163 360,589 100.22 95.52 -2.70
 1、税收收入 298,600 313,300 300,668 25,771 292,953 98.11 93.51 -2.57
 (1)国  151,080 158,430 112,820 16,799 182,661 120.90 115.29 61.90
     增值税 138,180 142,180 99,896 16,762 163,998 118.68 115.35 64.17
          其中:营改增 52,640 52,640 26,693 2,892 38,904 73.91 73.91 45.75
          企业所得税 12,900 16,250 12,924 37 18,663 144.67 114.85 44.41
 (2)地  147,520 154,870 187,848 8,972 110,292 74.76 71.22 -41.29
         企业所得税 10,000 10,000 8,825 -48 8,858 88.58 88.58 0.37
    个人所得税 9,000 9,000 8,241 799 9,999 111.10 111.10 21.33
    耕地占用税 4,500 4,500 7,232 1,937 1,959 43.53 43.53 -72.91
      23,000 23,000 21,529 1,406 17,271 75.09 75.09 -19.78
    其他各项税收入 101,020 108,370 142,021 4,878 72,205 71.48 66.63 -49.16
 2、非税收入 61,200 64,200 69,909 7,392 67,636 110.52 105.35 -3.25
          专项收入 17,900 17,900 18,967 2,463 21,354 119.30 119.30 12.59
       其中:   教育费附加收入 7,800 7,800 7,995 1,020 9,998 128.18 128.18 25.05
                地方教育费附加 5,200 5,200 5,328 679 6,665 128.17 128.17 25.09
                教育资金收入 600 600 715 564 1,859 309.83 309.83 160.00
    行政性收费收入 11,000 11,000 11,755 644 12,239 111.26 111.26 4.12
    罚没收入 8,000 8,000 8,322 820 10,325 129.06 129.06 24.07
    国有资源(资产)有偿使用收入 12,000 12,000 14,225 818 13,619 113.49 113.49 -4.26
    其他收入 12,300 15,300 16,640 2,647 10,099 82.11 66.01 -39.31
 二、政府性基金收入 97,500 97,500 91,937 44,930 110,121 112.94 112.94 19.78
   其中:土地出让金收入 90,000 90,000 85,476 44,749 101,408 112.68 112.68 18.64
                 
 
【关闭本页】 【打印本页】 【返回顶部】
 
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统